
Ranked battle intelligence
Clash Royale
Find your next card pairing · Explore the catalog and the evidence behind it
Saved snapshot from 100 top Path of Legend players · Observational associations, not causal synergy or statistically significant findings
Your deck · 0/8
Clear deckRanked slots · 1 Evolution · 1 Hero/Champion · 1 Wild · 5 normal · One form per base card
Finds the highest-scoring completion in this snapshot · Keeps your selected cards
Add cards from the catalog or suggestions to fill the next spot · Average elixir: —
Click a chosen card to compare replacements · Fit = its measured contribution to the deck score · Missing evidence scores zero · Contributions overlap, so do not add them together
Synergies within your deck
0 measured pairs · No qualifying pair evidence in this selection
Best next cards for your whole deck
Choose your first card from the catalog to start recommendations
Deck-fit score = sum of measured signed pair lifts in percentage points ÷ selected card count. Negative associations reduce the score; insufficient evidence contributes zero, not proof of incompatibility. Every card form is compared with every other form independently. These are pairwise associations, not a measured full-deck win rate.
Excluded cards · 0
Exclude suggested forms you don’t own or want · They stay out of the catalog, suggestions and auto-fill · Other forms remain available

Card-form spotlight
Mega Minion (Hero)
Opponent matchups for Mega Minion (Hero)
Containing-deck results, not one-on-one card duels · Minimum 20 opposing observations to rank · Draws count half · Deck composition, levels and player skill affect results
1) Best counters
2) Easiest to defeat
These are relative rankings, not guaranteed counters or easy wins · Unranked forms follow measured results · Excluded cards remain visible as opponents
All form synergies
181 comparisons · All other card forms · Measured pairs ranked by signed lift, followed by insufficient evidence and incompatible forms
| Card form | Together | Win rate | Lift | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| #1 Mini P.E.K.K.A | 21 | 76.2% | +24.3 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 51.9% · 161 decks |
| #2 Golem | 23 | 69.6% | +17.0 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.5% · 159 decks |
| #3 Night Witch | 23 | 69.6% | +17.0 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.5% · 159 decks |
| #4 Elite Barbarians (Evolution) | 23 | 73.9% | +16.9 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 51.9% · 159 decks |
| #5 Ice Golem | 33 | 66.7% | +14.7 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.0% · 149 decks |
| #6 Zap (Evolution) | 124 | 60.1% | +10.9 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 43.1% · 58 decks |
| #7 Inferno Dragon (Evolution) | 35 | 62.9% | +10.1 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.7% · 147 decks |
| #8 Arrows | 64 | 59.4% | +7.3 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.1% · 118 decks |
| #9 Bomber | 27 | 59.3% | +5.4 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 53.9% · 155 decks |
| #10 Miner | 79 | 57.6% | +5.2 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 52.4% · 103 decks |
| #11 Minion Giant | 96 | 58.9% | +4.0 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 50.0% · 86 decks |
| #12 Executioner | 21 | 57.1% | +2.8 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 54.3% · 161 decks |
| #13 Barbarian Barrel | 45 | 55.6% | +1.2 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 54.4% · 137 decks |
| #14 Knight (Evolution) | 38 | 55.3% | +0.7 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 54.5% · 144 decks |
| #15 Little Prince | 38 | 55.3% | +0.7 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 54.5% · 144 decks |
| #16 P.E.K.K.A | 38 | 55.3% | +0.7 pp | Positive associationSample detailsThis form without partner: 54.5% · 144 decks |
| #17 Boss Bandit | 24 | 54.2% | -0.6 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 54.7% · 158 decks |
| #18 Fireball | 50 | 54.0% | -0.9 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 54.9% · 132 decks |
| #19 Ram Rider | 41 | 53.7% | -1.3 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 55.0% · 141 decks |
| #20 Ice Golem (Hero) | 44 | 53.4% | -1.7 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 55.1% · 138 decks |
| #21 Poison | 44 | 53.4% | -1.7 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 55.1% · 138 decks |
| #22 Hunter | 44 | 53.4% | -2.0 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 55.1% · 138 decks |
| #23 Royal Ghost | 21 | 52.4% | -2.6 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 55.0% · 161 decks |
| #24 Zap | 47 | 46.8% | -10.6 pp | Negative associationSample detailsThis form without partner: 57.4% · 135 decks |
| Goblin Cage | 77 | 59.1% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 51.4% · 105 decks |
| Void | 18 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.2% · 164 decks |
| Ronin | 13 | 46.2% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.3% · 169 decks |
| Rage | 11 | 18.2% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 57.0% · 171 decks |
| Guards | 7 | 71.4% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.0% · 175 decks |
| Bandit | 6 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.8% · 176 decks |
| Giant (Hero) | 6 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 56.5% · 176 decks |
| Dark Prince | 5 | 20.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.6% · 177 decks |
| Lava Hound | 5 | 20.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.6% · 177 decks |
| Lightning | 5 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 56.2% · 177 decks |
| Lumberjack (Evolution) | 5 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 56.2% · 177 decks |
| Prince | 5 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 56.2% · 177 decks |
| Baby Dragon (Evolution) | 4 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.8% · 178 decks |
| Battle Ram (Evolution) | 4 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.8% · 178 decks |
| Electro Wizard | 4 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.8% · 178 decks |
| Giant Skeleton | 4 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.8% · 178 decks |
| Goblin Demolisher | 4 | 25.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.3% · 178 decks |
| Balloon | 3 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.6% · 179 decks |
| Giant | 3 | 33.3% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 179 decks |
| Heal Spirit | 3 | 33.3% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 179 decks |
| Mini P.E.K.K.A (Hero) | 3 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.6% · 179 decks |
| Mother Witch | 3 | 33.3% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 179 decks |
| Rune Giant | 3 | 33.3% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 179 decks |
| Skeleton Dragons | 3 | 33.3% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 179 decks |
| Balloon (Hero) | 2 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 180 decks |
| Barbarians | 2 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 180 decks |
| Giant Snowball (Evolution) | 2 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 180 decks |
| Goblin Cage (Evolution) | 2 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.3% · 180 decks |
| Skeleton Army (Evolution) | 2 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.3% · 180 decks |
| Tombstone | 2 | 50.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 180 decks |
| Wizard (Evolution) | 2 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.3% · 180 decks |
| Archers (Evolution) | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Berserker | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Bomber (Evolution) | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Elixir Collector | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Executioner (Evolution) | 1 | 100.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.4% · 181 decks |
| Fisherman | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Goblin Curse | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Ice Wizard (Hero) | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Minions | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Royal Recruits (Evolution) | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Skeletons | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| The Log | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Valkyrie (Hero) | 1 | 0.0% | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 55.0% · 181 decks |
| Archer Queen | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Archers | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Baby Dragon | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Barbarian Barrel (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Barbarian Hut | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Barbarians (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Bats | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Bats (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Battle Healer | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Battle Ram | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Berserker (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Bomb Tower | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Bowler | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Bowler (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Cannon | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Cannon (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Cannon Cart | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Clone | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Dark Prince (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Dart Goblin | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Dart Goblin (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Earthquake | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Electro Dragon | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Electro Dragon (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Electro Giant | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Electro Spirit | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Elite Barbarians | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Elixir Golem | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Fire Spirit | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Firecracker | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Firecracker (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Flying Machine | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Freeze | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Furnace | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Furnace (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Giant Snowball | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Barrel | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Barrel (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Drill | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Drill (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Gang | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Giant | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Giant (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Hut | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblin Machine | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblins | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblins (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Goblinstein | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Golden Knight | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Graveyard | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Hog Rider | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Hunter (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Ice Spirit | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Ice Spirit (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Ice Wizard | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Inferno Dragon | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Inferno Tower | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Knight | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Knight (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Lumberjack | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Magic Archer | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Magic Archer (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mega Knight | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mega Knight (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mighty Miner | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Minion Horde | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Minion Horde (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mirror | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Monk | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mortar | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mortar (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Musketeer | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Musketeer (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Musketeer (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| P.E.K.K.A (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Phoenix | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Princess | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Princess (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Rascals | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Rocket | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Delivery | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Ghost (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Giant | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Giant (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Hogs | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Hogs (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Royal Recruits | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Skeleton Army | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Skeleton Barrel | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Skeleton Barrel (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Skeleton King | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Skeletons (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Sparky | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Spear Goblins | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Spirit Empress | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Suspicious Bush | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Tesla | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Tesla (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Three Musketeers | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Tombstone (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Tornado | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Valkyrie | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Valkyrie (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Vines | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Wall Breakers | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Wall Breakers (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Witch | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Witch (Evolution) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Wizard | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Wizard (Hero) | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| X-Bow | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Zappies | 0 | — | — | Insufficient evidenceSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
| Mega Minion | 0 | — | — | Same base card · Cannot coexistSample detailsThis form without partner: 54.7% · 182 decks |
Lift compares the pair win rate against the higher of both cards’ without-partner win rates · pp = percentage points
+ Add to deck · Close spotlight182 of 182 available card forms
Reset filters

Minion Giant
+ Add to deck
Barbarian Barrel
+ Add to deck
Arrows
+ Add to deck
The Log
+ Add to deck
Ice Wizard (Hero)
+ Add to deck
Electro Spirit
+ Add to deck
Skeletons
+ Add to deck
Skeletons (Evolution)
+ Add to deck
Ice Spirit
+ Add to deck
Zap (Evolution)
+ Add to deck
Goblinstein
+ Add to deck
Goblin Hut
+ Add to deck
Tornado
+ Add to deck
Minions
+ Add to deck
Hog Rider
+ Add to deck
Lightning
+ Add to deck
Cannon (Evolution)
+ Add to deck
Battle Ram (Evolution)
+ Add to deck
Zap
+ Add to deck
Poison
+ Add to deck
Ice Golem
+ Add to deck
Royal Ghost
+ Add to deck
Witch (Evolution)
+ Add to deck
Sparky
+ Add to deck
Tesla (Evolution)
+ Add to deck
Electro Wizard
+ Add to deck
Graveyard
+ Add to deck
Bandit
+ Add to deck
Skeleton Army (Evolution)
+ Add to deck
Minion Horde (Evolution)
+ Add to deck
Rascals
+ Add to deck
Zappies
+ Add to deck
Rage
+ Add to deck
Mother Witch
+ Add to deck
Heal Spirit
+ Add to deck
Miner
+ Add to deck
Royal Ghost (Evolution)
+ Add to deck
Giant Snowball (Evolution)
+ Add to deck
Golden Knight
+ Add to deck
Freeze
+ Add to deck
Musketeer (Hero)
+ Add to deck
Bats (Evolution)
+ Add to deck
Dart Goblin (Evolution)
+ Add to deck
Skeleton King
+ Add to deck
Night Witch
+ Add to deck
Archers (Evolution)
+ Add to deck
Giant
+ Add to deck
Knight (Evolution)
+ Add to deck
Mini P.E.K.K.A (Hero)
+ Add to deck
Inferno Dragon (Evolution)
+ Add to deck
Baby Dragon (Evolution)
+ Add to deck
Valkyrie (Hero)
+ Add to deck
Archer Queen
+ Add to deck
Princess
+ Add to deck
Bowler (Hero)
+ Add to deck
Mega Minion (Hero)
+ Add to deck
Goblin Barrel (Evolution)
+ Add to deck
Giant (Hero)
+ Add to deck
Cannon
+ Add to deck
Bats
+ Add to deck
Wizard (Evolution)
+ Add to deck
Mighty Miner
+ Add to deck
Earthquake
+ Add to deck
Mega Knight (Evolution)
+ Add to deck
Berserker (Hero)
+ Add to deck
Rune Giant
+ Add to deck
Spirit Empress
+ Add to deck
Cannon Cart
+ Add to deck
Goblin Gang
+ Add to deck
Elixir Golem
+ Add to deck
Firecracker (Evolution)
+ Add to deck
Mortar (Evolution)
+ Add to deck
Wall Breakers
+ Add to deck
Suspicious Bush
+ Add to deck
Skeleton Barrel (Evolution)

Ronin
+ Add to deck
Mini P.E.K.K.A
+ Add to deck
Vines
+ Add to deck
Boss Bandit
+ Add to deck
Rocket
+ Add to deck
Dark Prince
+ Add to deck
Golem
+ Add to deck
Elite Barbarians (Evolution)
+ Add to deck
Musketeer (Evolution)
+ Add to deck
Skeleton Dragons
+ Add to deck
Goblins (Hero)

Ice Golem (Hero)
+ Add to deck
Knight (Hero)
+ Add to deck
Elixir Collector
+ Add to deck
Barbarian Barrel (Hero)
+ Add to deck
Hunter
+ Add to deck
Little Prince
+ Add to deck
Lava Hound
+ Add to deck
Bomb Tower
+ Add to deck
Dart Goblin
+ Add to deck
Furnace (Evolution)
+ Add to deck
P.E.K.K.A (Evolution)
+ Add to deck
Royal Hogs (Evolution)
+ Add to deck
Fisherman
+ Add to deck
Prince
+ Add to deck
Skeleton Army
+ Add to deck
Ram Rider
+ Add to deck
P.E.K.K.A
+ Add to deck
Goblin Cage
+ Add to deck
Goblin Barrel

Electro Dragon (Evolution)
+ Add to deck
Executioner
+ Add to deck
Royal Delivery

Giant Skeleton
+ Add to deck
Princess (Evolution)

Balloon (Hero)
+ Add to deck
Barbarians (Evolution)
+ Add to deck
Flying Machine
+ Add to deck
Tombstone (Hero)
+ Add to deck
Void
+ Add to deck
Royal Recruits (Evolution)

Bomber
+ Add to deck
Goblin Cage (Evolution)

Wall Breakers (Evolution)
+ Add to deck
Guards
+ Add to deck
Executioner (Evolution)
+ Add to deck
Tesla
+ Add to deck
Phoenix
+ Add to deck
Goblin Curse
+ Add to deck
Royal Recruits

Three Musketeers

X-Bow

Lumberjack (Evolution)
+ Add to deck
Royal Hogs

Electro Giant

Royal Giant (Evolution)

Inferno Tower

Ice Spirit (Evolution)

Bowler

Monk

Elite Barbarians

Goblin Giant (Evolution)

Knight

Berserker

Magic Archer (Hero)

Tombstone

Ice Wizard

Giant Snowball

Balloon

Lumberjack

Mega Knight

Dark Prince (Hero)

Goblin Drill

Fire Spirit

Wizard (Hero)

Bomber (Evolution)

Baby Dragon

Clone

Goblin Demolisher

Mega Minion

Archers

Barbarians

Battle Ram

Furnace

Goblin Drill (Evolution)

Inferno Dragon

Valkyrie (Evolution)

Goblin Machine

Hunter (Evolution)

Goblin Giant

Goblins

Mirror

Firecracker

Mortar

Spear Goblins

Battle Healer

Musketeer

Valkyrie

Witch

Barbarian Hut

Electro Dragon

Magic Archer

Minion Horde

Royal Giant

Skeleton Barrel

Wizard
How to read this data
Win rate counts draws as half a win. Every variant is compared with every other variant. Signed lift = pair win rate minus the larger of each card's win rate without the other. A pair is measured when together and both without-partner groups meet minGames; nonpositive measured lifts remain in pairStats. Forms are never pooled.
Observational association, not causal synergy or statistical significance. Top-player sampling, deck composition, repeated players, levels and tower troops can confound results. Both sides of a battle count, so observations are not independent. Same-base forms cannot coexist and have same_card status. Insufficient comparisons preserve available counts and rates but have null lift. The cards lists contain every measured positive partner. Recent battle-log snapshot only; no historical accumulation.
3,746 deck observations · Minimum 20 observations in each comparison group · Up to 181 partners per card
Battle window: 20260731T130336.000Z – 20260913T174408.000Z (UTC)